Count | Map | Track | Player | Position | Time | Crashes | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 World Championship | DRL 2016 | star23467 | 24 | 00:47.204 | 0 | 1 minute ago |
2 | 2016 World Championship | DRL 2020 - DETROIT | star23467 | 4 | 00:48.294 | 0 | 1 minute ago |
3 | 2017 World Championship | DRL 2017 | star23467 | 5 | 00:42.093 | 0 | 1 minute ago |
4 | 2017 World Championship | DRL 2020 - LONDON | star23467 | 4 | 00:50.280 | 0 | 1 minute ago |
5 | Adventuredome | RACE2VEGAS | star23467 | 7 | 01:11.165 | 0 | 1 minute ago |
6 | Adventuredome | DRL 2018 | star23467 | 3 | 00:45.545 | 0 | 1 minute ago |
7 | Adventuredome | SIM RACING CUP 6 | star23467 | 8 | 01:02.624 | 0 | 1 minute ago |
8 | Adventuredome | DRL 2020 - ADVENTUREDOME | star23467 | 9 | 00:50.384 | 0 | 1 minute ago |
9 | Allianz Riviera | DRL 2018 | star23467 | 23 | 00:56.437 | 0 | 1 minute ago |
10 | Allianz Riviera | RACE2VEGAS | star23467 | 8 | 01:19.086 | 1 | 1 minute ago |
11 | Allianz Riviera | 2019 MGP CHAMPIONSHIP - SPORT | star23467 | 1 | 01:03.260 | 0 | 1 minute ago |
12 | Allianz Riviera | 2019 MGP CHAMPIONSHIP - PRO | star23467 | 1 | 01:13.144 | 0 | 1 minute ago |
13 | Atlanta Aftermath | IMPACT | star23467 | 7 | 00:47.396 | 1 | 1 minute ago |
14 | Atlanta Aftermath | DRL 2017 | star23467 | 2 | 00:32.954 | 0 | 1 minute ago |
15 | Atlanta Aftermath | SIM RACING CUP 2 | star23467 | 13 | 00:54.286 | 0 | 1 minute ago |
16 | Atlanta Aftermath | DRL 2020 - ATLANTA | star23467 | 5 | 00:49.217 | 0 | 1 minute ago |
17 | BMW Welt | RACE2VEGAS | star23467 | 13 | 00:50.278 | 0 | 1 minute ago |
18 | BMW Welt | DRL 2018 | star23467 | 13 | 00:48.468 | 0 | 1 minute ago |
19 | BMW Welt | FLAGSHIP | star23467 | 16 | 01:00.775 | 0 | 1 minute ago |
20 | BMW Welt | DRL 2020 - THE WELT | star23467 | 2 | 00:49.613 | 0 | 1 minute ago |
21 | Biosphere | DRL 2018 | star23467 | 1 | 00:53.416 | 0 | 11 minutes ago |
22 | Biosphere | RACE2VEGAS | star23467 | 11 | 00:42.383 | 0 | 11 minutes ago |
23 | Biosphere | ECOSYSTEM | star23467 | 17 | 00:54.900 | 0 | 11 minutes ago |
24 | Biosphere | SIM RACING CUP 1 | star23467 | 6 | 00:59.247 | 0 | 11 minutes ago |
25 | Boston Foundry | FULL METAL | star23467 | 5 | 01:20.179 | 1 | 11 minutes ago |
26 | Boston Foundry | DRL 2017 | star23467 | 5 | 00:48.422 | 0 | 11 minutes ago |
27 | California Nights | DRL 2018 | star23467 | 4 | 00:40.078 | 0 | 11 minutes ago |
28 | California Nights | DROP IN | star23467 | 8 | 00:53.576 | 1 | 11 minutes ago |
29 | California Nights | DRL 2020 - CALIFORNIA NIGHTS | star23467 | 4 | 00:49.204 | 0 | 11 minutes ago |
30 | Championship Kingdom | DRL 2018 | star23467 | 2 | 00:51.648 | 0 | 11 minutes ago |
31 | Championship Kingdom | ROYALTY | star23467 | 8 | 01:32.271 | 0 | 11 minutes ago |
32 | Championship Kingdom | SIM RACING CUP 7 | star23467 | 3 | 00:57.501 | 0 | 11 minutes ago |
33 | Championship Kingdom | DRL 2020 - KINGDOM | star23467 | 1 | 00:47.611 | 0 | 11 minutes ago |
34 | DRL Sandbox | DRL Sandbox | star23467 | 10 | 00:17.550 | 0 | 11 minutes ago |
35 | DRL Sandbox | Straight Line | star23467 | 24 | 00:12.222 | 0 | 11 minutes ago |
36 | Drone Park | CIRCUIT | star23467 | 9 | 01:12.890 | 0 | 11 minutes ago |
37 | Drone Park | UPRISING | star23467 | 18 | 01:19.577 | 0 | 11 minutes ago |
38 | Drone Park | 2020 TRYOUTS QUALIFIER | star23467 | 1 | 00:59.371 | 0 | 11 minutes ago |
39 | Drone Park | 2020 TRYOUTS WEEK 1 | star23467 | 10 | 00:55.396 | 0 | 11 minutes ago |
40 | Drone Park | 2020 TRYOUTS WEEK 2 | star23467 | 1 | 01:12.643 | 0 | 11 minutes ago |
41 | Drone Park | 2020 TRYOUTS WEEK 3 | star23467 | 1 | 00:59.632 | 0 | 11 minutes ago |
42 | Drone Park | 2020 TRYOUTS WEEK 4 | star23467 | 1 | 01:02.466 | 0 | 11 minutes ago |
43 | Drone Park | 2020 TRYOUTS WEEK 5 | star23467 | 9 | 01:20.232 | 0 | 11 minutes ago |
44 | Drone Park | 2020 TRYOUTS WEEK 6 | star23467 | 14 | 01:00.672 | 0 | 11 minutes ago |
45 | Drone Park | 2020 TRYOUTS FINALS | star23467 | 11 | 01:03.072 | 0 | 11 minutes ago |
46 | Gates of Hell | City | star23467 | 12 | 00:43.938 | 0 | 11 minutes ago |
47 | Gates of Hell | DRL 2016 | star23467 | 7 | 00:36.007 | 0 | 11 minutes ago |
48 | Gates of Hell | Shipyard | star23467 | 13 | 00:44.840 | 0 | 11 minutes ago |
49 | Gates of Hell | Woods | star23467 | 8 | 01:15.912 | 0 | 11 minutes ago |
50 | Gates of Hell | SILENT TRAIL | star23467 | 10 | 01:45.751 | 0 | 11 minutes ago |
51 | Gates of Hell | CITY REWIND | star23467 | 4 | 00:43.857 | 0 | 11 minutes ago |
52 | Gates of Hell | DRL 2020 - GONY | star23467 | 28 | 00:50.567 | 0 | 11 minutes ago |
53 | Hard Rock Stadium | SIDELINES | star23467 | 12 | 00:43.507 | 0 | 11 minutes ago |
54 | Hard Rock Stadium | DRL 2019 | star23467 | 20 | 00:52.606 | 0 | 11 minutes ago |
55 | Hard Rock Stadium | DRL 2017 | star23467 | 15 | 00:41.419 | 0 | 11 minutes ago |
56 | Hard Rock Stadium | SIM RACING CUP 3 | star23467 | 2 | 01:03.558 | 0 | 11 minutes ago |
57 | Hard Rock Stadium | DRL 2020 - MIAMI | star23467 | 15 | 00:53.272 | 0 | 11 minutes ago |
58 | Hard Rock Stadium | SIDELINES REVERSED | star23467 | 7 | 00:43.661 | 0 | 11 minutes ago |
59 | L.A. Apocalypse | DRL 2016 | star23467 | 5 | 00:29.345 | 0 | 11 minutes ago |
60 | L.A. Apocalypse | SILENT SHOPPING MALL | star23467 | 6 | 01:18.525 | 0 | 11 minutes ago |
61 | L.A. Apocalypse | MALL WALKER | star23467 | 8 | 00:49.550 | 0 | 11 minutes ago |
62 | L.A. Apocalypse | DRL 2020 - LAPOCALYPSE | star23467 | 6 | 00:50.950 | 0 | 11 minutes ago |
63 | Mardi Gras World | MASQUERADE | star23467 | 22 | 00:30.884 | 0 | 11 minutes ago |
64 | Mardi Gras World | DRL 2017 | star23467 | 5 | 00:40.831 | 0 | 11 minutes ago |
65 | Mardi Gras World | DRL 2020 - MARDI GRAS | star23467 | 8 | 00:51.103 | 0 | 11 minutes ago |
66 | Miami Lights | DRL 2016 | star23467 | 6 | 00:46.645 | 0 | 11 minutes ago |
67 | Miami Lights | Miami Sunset | star23467 | 6 | 00:45.293 | 0 | 11 minutes ago |
68 | Miami Lights | The End Zone | star23467 | 8 | 00:33.488 | 0 | 11 minutes ago |
69 | MultiGP | MGP UTT 1 | star23467 | 1 | 00:30.537 | 0 | 11 minutes ago |
70 | MultiGP | MGP UTT 2: TSUNAMI | star23467 | 2 | 00:23.030 | 0 | 11 minutes ago |
71 | MultiGP | MGP UTT 5: NAUTILUS | star23467 | 1 | 00:18.671 | 0 | 11 minutes ago |
72 | MultiGP | MGP UTT 6: FURY | star23467 | 1 | 00:26.700 | 0 | 11 minutes ago |
73 | MultiGP | MGP UTT 4: HIGH VOLTAGE | star23467 | 2 | 00:29.768 | 0 | 11 minutes ago |
74 | MultiGP | MGP UTT 3: BESSEL RUN | star23467 | 1 | 00:22.836 | 0 | 11 minutes ago |
75 | MultiGP | MGP 2018 REGIONAL QUALIFIER | star23467 | 1 | 00:51.158 | 0 | 11 minutes ago |
76 | MultiGP | MGP 2018 REGIONAL FINAL | star23467 | 1 | 01:28.325 | 0 | 11 minutes ago |
77 | MultiGP | MGP 2018 IO INTERMEDIATE | star23467 | 1 | 00:33.841 | 0 | 11 minutes ago |
78 | MultiGP | MGP 2018 IO MICRO | star23467 | 1 | 01:07.718 | 0 | 11 minutes ago |
79 | MultiGP | MGP 2018 IO SPEC | star23467 | 1 | 01:15.018 | 0 | 11 minutes ago |
80 | MultiGP | MGP 2018 IO ROOKIE | star23467 | 1 | 00:20.924 | 0 | 11 minutes ago |
81 | MultiGP | MGP 2017 REGIONAL FINAL | star23467 | 1 | 00:58.561 | 0 | 11 minutes ago |
82 | MultiGP | MGP 2016 NATIONAL CHAMPIONSHIP | star23467 | 1 | 01:27.220 | 0 | 11 minutes ago |
83 | MultiGP | MGP 2018 IO TEAM | star23467 | 1 | 00:49.300 | 0 | 11 minutes ago |
84 | MultiGP | MGP 2018 IO X CLASS | star23467 | 2 | 00:28.068 | 0 | 11 minutes ago |
85 | MultiGP | MGP 2018 NATIONAL CHAMPIONSHIP | star23467 | 1 | 01:04.780 | 0 | 11 minutes ago |
86 | MultiGP | MGP 2015 NATIONAL CHAMPIONSHIP | star23467 | 1 | 00:46.807 | 0 | 11 minutes ago |
87 | MultiGP | MGP UTT 8: REVENGE | star23467 | 1 | 00:34.583 | 0 | 11 minutes ago |
88 | MultiGP | MGP 2019 GLOBAL QUALIFIER | star23467 | 1 | 00:46.937 | 0 | 11 minutes ago |
89 | MultiGP | 2019 MAYHEM TEAM EVENT | star23467 | 1 | 03:08.082 | 0 | 11 minutes ago |
90 | MultiGP | MGP 2019 IO WORLD CUP | star23467 | 1 | 01:16.331 | 0 | 11 minutes ago |
91 | MultiGP | 2019 STARMACH EXHIBITION | star23467 | 1 | 00:39.696 | 0 | 11 minutes ago |
92 | MultiGP | MGP 2019 CANADIAN QUALIFIER | star23467 | 1 | 00:49.623 | 0 | 11 minutes ago |
93 | MultiGP | MGP 2019 IO INTERMEDIATE | star23467 | 1 | 00:54.949 | 0 | 11 minutes ago |
94 | MultiGP | MGP 2019 IO MICRO | star23467 | 1 | 00:51.587 | 0 | 11 minutes ago |
95 | MultiGP | MGP 2019 IO ROOKIE | star23467 | 1 | 00:23.982 | 0 | 11 minutes ago |
96 | MultiGP | MGP 2019 IO MEGA CLASS | star23467 | 1 | 01:39.630 | 0 | 11 minutes ago |
97 | MultiGP | MGP 2018 IO WORLD CUP | star23467 | 1 | 01:28.970 | 0 | 11 minutes ago |
98 | Munich Playoffs | WUNDERFLOW | star23467 | 5 | 00:47.557 | 1 | 11 minutes ago |
99 | Munich Playoffs | FACTIONS | star23467 | 15 | 01:19.729 | 0 | 11 minutes ago |
100 | Munich Playoffs | DRL 2017 | star23467 | 13 | 00:44.659 | 0 | 11 minutes ago |
101 | Ohio Crashsite | Confirm nor Deny | star23467 | 11 | 00:31.771 | 0 | 11 minutes ago |
102 | Ohio Crashsite | DRL 2016 | star23467 | 26 | 00:49.685 | 0 | 11 minutes ago |
103 | Ohio Crashsite | Restricted Area | star23467 | 12 | 00:34.696 | 0 | 11 minutes ago |
104 | Ohio Crashsite | SIM RACING CUP 5 | star23467 | 24 | 01:03.711 | 0 | 11 minutes ago |
105 | Ohio Crashsite | DRL 2020 - OHIO CRASH SITE | star23467 | 8 | 00:52.127 | 0 | 11 minutes ago |
106 | Out of Service | The Scrapyard | star23467 | 19 | 00:46.768 | 0 | 11 minutes ago |
107 | Out of Service | THE LAYOVER | star23467 | 10 | 00:45.790 | 0 | 11 minutes ago |
108 | Out of Service | THE TERMINAL | star23467 | 16 | 01:19.707 | 0 | 11 minutes ago |
109 | Project Manhattan | DRL 2016 | star23467 | 11 | 00:33.364 | 0 | 11 minutes ago |
110 | Project Manhattan | Project Noob | star23467 | 6 | 00:52.161 | 0 | 11 minutes ago |
111 | Project Manhattan | The Trinity Test | star23467 | 6 | 00:30.838 | 0 | 11 minutes ago |
112 | Project Manhattan | SILENT MANHATTAN | star23467 | 11 | 01:02.071 | 0 | 11 minutes ago |
113 | Skate Park LA | DRL 2018 | star23467 | 2 | 00:38.173 | 0 | 11 minutes ago |
114 | Skate Park LA | RACE2VEGAS | star23467 | 5 | 00:59.089 | 2 | 11 minutes ago |
115 | Skate Park LA | VALKENBURG SESSION | star23467 | 6 | 01:07.620 | 3 | 11 minutes ago |
116 | The Bridge | DRL TRYOUTS QUALIFIER 2019 | star23467 | 20 | 00:54.879 | 0 | 11 minutes ago |
117 | The Bridge | RACE2VEGAS | star23467 | 3 | 00:46.519 | 0 | 11 minutes ago |
118 | The Bridge | TRYOUTS LAS VEGAS 2019 | star23467 | 20 | 00:45.519 | 0 | 11 minutes ago |
119 | The Bridge | SIM RACING CUP 4 | star23467 | 1 | 00:59.864 | 0 | 11 minutes ago |
120 | The Bridge | DRL 2020 - BRIDGE | star23467 | 18 | 00:46.386 | 0 | 11 minutes ago |
121 | The House | BAD NEIGHBOR | star23467 | 17 | 01:15.006 | 1 | 11 minutes ago |
122 | U.S. Air Force Boneyard | SIM RACING CUP 8 | star23467 | 7 | 01:01.196 | 0 | 11 minutes ago |
123 | U.S. Air Force Boneyard | STRATOTANKER | star23467 | 5 | 01:04.757 | 0 | 11 minutes ago | (7.43)
3 lowest positions |
---|
(28) Gates of Hell - DRL 2020 - GONY - 00:50.567 |
(26) Ohio Crashsite - DRL 2016 - 00:49.685 |
(24) DRL Sandbox - Straight Line - 00:12.222 |
Profile Name: | star23467 |
Average Position: | (7.43) |
Estimated Score: | (11562) |
Total Crashes: | (11) |
Steam Id: | 76561198070829514 |
Profile Color | 0600f0 |
![]() |
![]() |
Count | Map | Track |
---|---|---|
1 | Drone Park | FREESTYLE |